首頁 . 招生專業
培養具備金融學(xué)方面(miàn)理論知識和業務技能(néng),能(néng)在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟管理部門和企業從事(shì)相關工作的專門人才
專業代碼: | 020301K | |||||
專業名稱: | 金融學(xué) | |||||
專業建設主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | |||||
學(xué)曆層次: | 本科 | |||||
專業課程組: | 金融管理 | |||||
類型序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | 課程組課程 |
002 | 11741 | 市場與市場營銷 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 11742 | 商務溝通方法與技能(néng) | 4 | 必考 | 筆試 | |
004 | 11743 | 企業組織與經(jīng)營環境 | 5 | 必考 | 筆試 | |
005 | 11744 | 會計原理與實務 | 5 | 必考 | 筆試 | |
006 | 11745 | 戰略管理與倫理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
007 | 11750 | 國(guó)際商務金融 | 6 | 必考 | 筆試 | |
008 | 11751 | 企業成(chéng)本管理會計 | 6 | 必考 | 筆試 | |
009 | 11752 | 管理數量方法與分析 | 6 | 必考 | 筆試 | |
010 | 11753 | 金融管理綜合應用 | 6 | 必考 | 筆試 | |
011 | 10251 | 金融管理畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 00183 | 消費經(jīng)濟學(xué) | 4 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00055 | 企業會計學(xué) | 6 | 選考 | 筆試 | |
104 | 00181 | 廣告學(xué)(一) | 4 | 選考 | 筆試 | |
課程設置: | 必考課程11門52學(xué)分;選考課4門28學(xué)分。 | |||||
說明: |
1.國(guó)民教育序列專科以上畢業生,均可直接報考本專業。 2.101至104選考課程須選考不少于14學(xué)分。 3.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
物流管理培養具有一定的物流規劃與設計、物流管理、物流業運作等能(néng)力,能(néng)在經(jīng)濟管理部門、貿易公司、物流企業從事(shì)政策制定,物流業運作管理應用型、複合型、國(guó)際化的物流管理人才; 畢業後(hòu)可在各經(jīng)濟管理部門,工商企業中從事(shì)物流管理工作與與物流相關的鐵路、航空、港口、倉儲等管理和技術工作。
課程設置專業代碼: | 120601 | |||||
專業名稱: | 物流管理 | |||||
主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | |||||
類型序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中國(guó)近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(财經(jīng)類) | 6 | 必考 | 筆試 | |
004 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | 必考 | 筆試 | |
005 | 03361 | 企業物流 | 4 | 必考 | 筆試 | |
006 | 07724 | 物流系統工程 | 5 | 必考 | 筆試 | |
007 | 03365 | 物流運輸管理 | 5 | 必考 | 筆試 | |
008 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
009 | 07725 | 物流規劃 | 4 | 必考 | 筆試 | |
010 | 03364 | 供應鏈物流學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 | |
011 | 10294 | 物流管理畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(财經(jīng)類) | 4 | 選考 | 筆試 | |
103 | 05374 | 物流企業财務管理 | 5 | 選考 | 筆試 | |
104 | 01574 | 物流管理軟件操作 | 4 | 選考 | 實踐考核 | |
105 | 00055 | 企業會計學(xué) | 6 | 選考 | 筆試 | |
106 | 00098 | 國(guó)際市場營銷學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 | |
107 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 選考 | 筆試 | |
108 | 00151 | 企業經(jīng)營戰略 | 6 | 選考 | 筆試 | |
109 | 00152 | 組織行爲學(xué) | 4 | 選考 | 筆試 | |
110 | 02628 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 5 | 選考 | 筆試 | |
111 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類) | 5 | 選考 | 筆試 | |
112 | 04184 | 線性代數(經(jīng)管類) | 4 | 選考 | 筆試 | |
113 | 00089 | 國(guó)際貿易 | 4 | 選考 | 筆試 | |
課程設置: | 必考課11門45學(xué)分;選考課13門72學(xué)分 | |||||
說明: |
1.獲得中國(guó)物流職業經(jīng)理資格證書(中級)的考生,可申請認證(免考)4門課程,包括“供應鏈與企業物流管理”(07006,7學(xué)分)、“企業物流”(03361,4學(xué)分)2門課程和“物流運輸管理”(03365,5學(xué)分)、“倉儲技術和庫存理論”(07729,4學(xué)分)、“物流規劃”(07725,4學(xué)分)、“物流系統工程”(07724,5學(xué)分)4門課程中任意2門課程;獲得中國(guó)物流職業經(jīng)理資格證書(高級)的考生,可申請認證(免考)“供應鏈與企業物流管理”(07006,7學(xué)分)、“供應鏈物流學(xué)”(03364,4學(xué)分)2門課程。 2.舊課程外經(jīng)貿經(jīng)營與管理(課程代碼00101,4學(xué)分)可以頂替課程國(guó)際貿易(課程代碼00089,4學(xué)分)。 3.101至113課程中須選考不少于25學(xué)分。 4.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
市場營銷是爲了實現各種(zhǒng)組織目标,創造、建立和保持與目标市場之間的有益交換和聯系而進(jìn)行的分析、計劃、執行、監督和控制。
通過(guò)計劃、執行、監督及控制企業的銷售活動,以達到企業的銷售目标。銷售是企業的命脈!銷售精英是所有企業中地位最穩固、最強勢、平均收入最高的那一小批人,也是從來不用擔心失業,各大企業重金招攬的社會精英。銷售管理專業所培養的是一批掌握系統化理論化專業知識教育,并具備實踐經(jīng)驗的管理類人才。據有關方面(miàn)調查,銷售管理專業人才已成(chéng)爲全國(guó)10種(zhǒng)緊缺人才之首。
課程設置專業代碼: | 120202 | |||||
專業名稱: | 市場營銷 | |||||
專業建設主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | |||||
專業層次: | 本科 | |||||
專業課程組: | 銷售管理 | |||||
類型序号 | 課程代碼 | 标準号 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中國(guó)近現代綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00052 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 | |
004 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | 必考 | 筆試 | |
005 | 00186 | 國(guó)際商務談判 | 5 | 必考 | 筆試 | |
006 | 00149 | 國(guó)際貿易理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 | |
007 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(财經(jīng)類) | 4 | 必考 | 筆試 | |
008 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | 必考 | 筆試 | |
009 | 03291 | 人際關系學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 | |
010 | 10511 | 銷售團隊管理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
011 | 00067 | 财務管理學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 | |
012 | 00151 | 企業經(jīng)營戰略 | 6 | 必考 | 筆試 | |
013 | 10512 | 銷售管理畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 00183 | 消費經(jīng)濟學(xué) | 4 | 選考 | 筆試 | |
103 | 00055 | 企業會計學(xué) | 6 | 選考 | 筆試 | |
104 | 00181 | 廣告學(xué)(一) | 4 | 選考 | 筆試 | |
課程設置: | 必考課13門58學(xué)分,選考課4門28學(xué)分。 | |||||
說明: |
1.101至104課程中須選考不少于14學(xué)分。 2.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
本專業培養适應社會主義市場價經(jīng)濟需要,具有良好(hǎo)的科學(xué)文化 素質,熟悉國(guó)家經(jīng)濟法律法規,掌握會計電算化方面(miàn)的理論知識和業務技能(néng),能(néng)從事(shì)會計業務工作,能(néng)勝任會計師事(shì)務的會計、審計及會計咨詢業務及各類公司、企業、行政與事(shì)業單位的會計核算、财務管理工作,具有創新意識和開(kāi)拓能(néng)力,德、智、體、美等全面(miàn)發(fā)展的高素質技能(néng)型專門人才。
課程設置專業代碼: | 120203K | ||||
專業名稱: | 會計學(xué) | ||||
主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | ||||
專業層次: | 本科 | ||||
類型序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
002 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
003 | 04184 | 線性代數(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
004 | 00159 | 高級财務會計 | 必考 | 6 | 筆試 |
005 | 00161 | 财務報表分析(一) | 5 | 必考 | 筆試 |
006 | 00160 | 審計學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
007 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
008 | 00158 | 資産評估 | 4 | 必考 | 筆試 |
009 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
009 | 00052 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 |
010 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
011 | 11399 | 面(miàn)向(xiàng)對(duì)象數據庫技術 | 3 | 必考 | 筆試 |
012 | 08674 | 計算機網絡基礎 | 4 | 必考 | 筆試 |
012 | 08675 | 計算機網絡基礎 | 1 | 必考 | 實踐考核 |
013 | 02376 | 信息系統開(kāi)發(fā) | 5 | 必考 | 筆試 |
014 | 06999 | 畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 00060 | 财政學(xué) | 4 | 選考 | 筆試 |
103 | 00162 | 會計制度設計 | 5 | 選考 | 筆試 |
104 | 03703 | 際會計與審計準則 | 5 | 選考 | 筆試 |
201 | 00067 | 财務管理學(xué) | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 00155 | 中級财務會計 | 8 | 加考 | 筆試 |
203 | 00156 | 成(chéng)本會計 | 5 | 加考 | 筆試 |
204 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(财經(jīng)類) | 6 | 加考 | 筆試 |
205 | 00157 | 管理會計(一) | 6 | 加考 | 筆試 |
231 | 00246 | 國(guó)際經(jīng)濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
課程設置: | 必考課14門60學(xué)分,選考課4門28學(xué)分,加考課6門37學(xué)分。 | ||||
說明: |
1.101至104課程中須選考不少于14學(xué)分。 2.港澳台考生可不考001課程,但須加考231課程。 3.會計、會計電算化、财務會計專業專科畢業生可直接報考本專業,其他專科(或以上)畢業生報考本專業須加考201至205五門課程,已取得相同名稱課程考試成(chéng)績合格者可申請免考。 4.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
本專業培養具有國(guó)際經(jīng)濟與貿易的基本知識,了解當代國(guó)際經(jīng)濟貿易的發(fā)展現狀,熟悉通行的國(guó)際貿易規則與慣例以及中國(guó)對(duì)外貿易的政策法規,能(néng)在企事(shì)業單位的涉外經(jīng)濟崗位從事(shì)相關工作,适應生産第一線需要的德、智、體、美等方面(miàn)發(fā)展的高等技術應用型專門人才。
課程設置專業代碼: | 020401 | ||||
專業名稱: | 國(guó)際經(jīng)濟與貿易 | ||||
主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | ||||
學(xué)曆層次: | 本科 | ||||
類型序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
002 | 05844 | 國(guó)際商務英語 | 6 | 必考 | 筆試 |
003 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
004 | 04184 | 線性代數(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
005 | 00097 | 外貿英語寫作 | 8 | 必考 | 筆試 |
006 | 00096 | 外刊經(jīng)貿知識選讀 | 6 | 必考 | 筆試 |
007 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
008 | 00055 | 企業會計學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
009 | 07788 | 國(guó)際結算 | 5 | 必考 | 筆試 |
010 | 00100 | 國(guó)際運輸與保險 | 6 | 必考 | 筆試 |
011 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
011 | 00052 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 |
012 | 00098 | 國(guó)際市場營銷學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
013 | 11465 | 現代公司管理 | 6 | 必考 | 筆試 |
014 | 00102 | 世界市場行情 | 4 | 必考 | 筆試 |
015 | 06999 | 畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 |
201 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(财經(jīng)類) | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 00089 | 國(guó)際貿易 | 4 | 加考 | 筆試 |
203 | 00090 | 國(guó)際貿易實務(一) | 6 | 加考 | 筆試 |
204 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 | 加考 | 筆試 |
205 | 00091 | 國(guó)際商法 | 4 | 加考 | 筆試 |
231 | 00024 | 普通邏輯 | 4 | 加考 | 筆試 |
課程設置: | 必考課15門73學(xué)分,加考課6門30學(xué)分。 | ||||
說明: |
1.國(guó)際貿易專業專科畢業生可直接報考本專業,其他專業專科(或以上)畢業生報考本專業須加考201至205五門課程,已取得相同名稱課程考試成(chéng)績合格者可申請免考。 2.港澳台考生可不考001課程,但須加考231課程。 3.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
本專業培養具有社會主義價值觀,具有團隊意識和協作精神,能(néng)适應社會主義市場經(jīng)濟需要,掌握營銷管理的基本理論,具備營銷調研與預測、營銷策劃與執行、公共關系與談判的能(néng)力,具有良好(hǎo)的敬業精神和職業道(dào)德,在企事(shì)業單位中從事(shì)營銷管理工作的高級技能(néng)型型人才。
課程設置專業代碼: | 120202 | ||||
專業名稱: | 市場營銷 | ||||
專業建設主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | ||||
專業層次: | 本科 | ||||
專業課程組: | 市場營銷 | ||||
類型序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中國(guó)近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
003 | 000051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
003 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 必考 | 實踐考核 |
004 | 00184 | 市場營銷策劃 | 5 | 必考 | 筆試 |
005 | 00186 | 國(guó)際商務談判 | 5 | 必考 | 筆試 |
006 | 00149 | 國(guó)際貿易理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
007 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
008 | 04813 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 | 筆試 |
009 | 04184 | 線性代數(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
010 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
011 | 00183 | 消費經(jīng)濟學(xué) | 4 | 必考 | 筆試 |
012 | 00055 | 企業會計學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
013 | 00098 | 國(guó)際市場營銷學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
014 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
015 | 06999 | 畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 |
201 | 07353 | 管理學(xué)原理(一) | 3 | 加考 | 筆試 |
202 | 07072 | 企業形象設計(CIS) | 7 | 加考 | 筆試 |
課程設置: | 必考課15門75學(xué)分;加考課2門10學(xué)分。 | ||||
說明: |
1.經(jīng)濟類、管理類專業的專科(或以上)畢業生可直接報考本專業,非經(jīng)濟類、管理類專業專科(或以上)畢業生報考本專業須加考“管理學(xué)原理(一)”和“企業形象設計(CIS)”兩(liǎng)門課程。 2.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |
本專業旨在培養适應社會主義現代化建設需要,德、智、體全面(miàn)發(fā)展,系統掌握本專業所要求的基礎理論和基本技能(néng),具備初步的科學(xué)研究能(néng)力,能(néng)在銀行、證券、投資、保險及其他經(jīng)濟管理部門和企業從事(shì)相關工作的專門人才。
課程設置專業代碼: | 020301K | ||||
專業名稱: | 金融學(xué) | ||||
專業建設主考學(xué)校: | 深圳大學(xué) | ||||
專業層次: | 本科 | ||||
專業課程組: | 金融 | ||||
類型序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 類型 | 考試方式 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
002 | 04183 | 概率論與數理統計(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
003 | 04184 | 線性代數(經(jīng)管類) | 4 | 必考 | 筆試 |
004 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 | 筆試 |
004 | 00052 | 管理系統中計算機應用 | 1 | 必考 | 實踐考核 |
005 | 00078 | 銀行會計學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
006 | 00079 | 保險學(xué)原理 | 5 | 必考 | 筆試 |
007 | 00107 | 現代管理學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
008 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 | 筆試 |
009 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 必考 | 筆試 |
010 | 00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 必考 | 筆試 |
011 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 | 必考 | 筆試 |
012 | 00067 | 财務管理學(xué) | 6 | 必考 | 筆試 |
013 | 06999 | 畢業論文 | 不計學(xué)分 | 必考 | 實踐考核 |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 |
102 | 00040 | 法學(xué)概論 | 6 | 選考 | 筆試 |
103 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | 選考 | 筆試 |
104 | 05678 | 金融法 | 4 | 選考 | 筆試 |
201 | 00066 | 貨币銀行學(xué) | 6 | 加考 | 筆試 |
202 | 00060 | 财政學(xué) | 4 | 加考 | 筆試 |
203 | 00073 | 銀行信貸管理學(xué) | 6 | 加考 | 筆試 |
204 | 00009 | 政治經(jīng)濟學(xué)(财經(jīng)類) | 6 | 加考 | 筆試 |
205 | 00041 | 基礎會計學(xué) | 5 | 加考 | 筆試 |
231 | 00246 | 國(guó)際經(jīng)濟法概論 | 6 | 加考 | 筆試 |
課程設置: | 必考課13門62學(xué)分,選考課4門28學(xué)分,加考課6門33學(xué)分。 | ||||
說明: |
1.101至104課程中須選考不少于14學(xué)分。 2.港澳台考生可不考001課程,但須加考231課程。 3.金融、金融證券、國(guó)際金融專業專科畢業生可直接報考本專業,其他專業專科(或以上)畢業生報考本專業須加考201至205五門課程,已取得相同名稱課程考試成(chéng)績合格者可申請免考。 4.本專業僅接受國(guó)民教育序列的專科(或以上)畢業生申辦畢業。 |